Tesoriere, L., Butera, D., Allegra, M., & Livrea, M. (2004). Absorption and distribution in erytrocytes and low density lipoproteins of betalains from cactus pear (Opuntia ficus indica) in healthy humans. Potential health effects of the dietary betalains. Paper presented at 3RD INTERNATIONAL CONGRESS “PIGMENTS IN FOOD”..
Autori: | Tesoriere, L.; Butera, D.; Allegra, M.; Livrea, M. | |
Titolo: | Absorption and distribution in erytrocytes and low density lipoproteins of betalains from cactus pear (Opuntia ficus indica) in healthy humans. Potential health effects of the dietary betalains | |
Nome del convegno: | 3RD INTERNATIONAL CONGRESS “PIGMENTS IN FOOD”. | |
Anno del convegno: | 14-17 JUNE 2004, QUIMPER, FRANCE. | |
Data di pubblicazione: | 2004 | |
Citazione: | Tesoriere, L., Butera, D., Allegra, M., & Livrea, M. (2004). Absorption and distribution in erytrocytes and low density lipoproteins of betalains from cactus pear (Opuntia ficus indica) in healthy humans. Potential health effects of the dietary betalains. Paper presented at 3RD INTERNATIONAL CONGRESS “PIGMENTS IN FOOD”.. | |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.