Rappa, F., Lo Bello, M., CARUSO BAVISOTTO, C., MARINO GAMMAZZA, A., Campanella, C., David, S., et al. (2013). COMPARATIVE ANALYSIS OF HSP10 AND HSP90 IN LARGE BOWEL HEALTHY MUCOSA AND ADENOCARCINOMAS. In in atti del 86° Congresso SIBS della società italiana di biologia sperimentale.
Autori: | Rappa, F.; Lo Bello, M.; CARUSO BAVISOTTO, C.; MARINO GAMMAZZA, A.; Campanella, C.; David, S.; Sciume', C.; Zarcone, F.; Geraci, G.; Modica, G.; Carini, F.; Tomasello, G.; Bellavia, M.; Uzzo, M.; Spatola, G.; Bonaventura, G.; Leone, A.; Damiani, P.; Bucchieri, F.; Gerbino, A.; Farina, F.; Cappello, F. | |
Titolo: | COMPARATIVE ANALYSIS OF HSP10 AND HSP90 IN LARGE BOWEL HEALTHY MUCOSA AND ADENOCARCINOMAS | |
Nome del convegno: | 86° Congresso SIBS della società italiana di biologia sperimentale | |
Luogo del convegno: | Palermo | |
Anno del convegno: | 24-25 ottobre 2013 | |
Data di pubblicazione: | 2013 | |
Numero di pagine: | 1 | |
Citazione: | Rappa, F., Lo Bello, M., CARUSO BAVISOTTO, C., MARINO GAMMAZZA, A., Campanella, C., David, S., et al. (2013). COMPARATIVE ANALYSIS OF HSP10 AND HSP90 IN LARGE BOWEL HEALTHY MUCOSA AND ADENOCARCINOMAS. In in atti del 86° Congresso SIBS della società italiana di biologia sperimentale. | |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Poster.pdf | N/A | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.