Bartolotta, A., D'Oca, M., Sarcona, R., Brai, M., Gennaro, G., Marrale, M., et al. (2006). DOPED ALANINE ESR DOSIMETERS FOR MEASUREMENTS OF THERMAL NEUTRON FLUENCE IN A MIXED RADIATION FIELD. In Progress in dosimetry of neutrons and light nuclei. (pp.188-188). UPPSALA.
Autori: | Bartolotta, A.; D'Oca, M.; Sarcona, R.; Brai, M.; Gennaro, G.; Marrale, M.; Parlato, A.; Rosi, G. |
Titolo: | DOPED ALANINE ESR DOSIMETERS FOR MEASUREMENTS OF THERMAL NEUTRON FLUENCE IN A MIXED RADIATION FIELD |
Nome del convegno: | TENTH SYMPOSIUM ON NEUTRON DOSIMETRY |
Luogo del convegno: | UPPSALA, SVEZIA |
Anno del convegno: | 12-16 GIUGNO 2006 |
Data di pubblicazione: | 2006 |
Citazione: | Bartolotta, A., D'Oca, M., Sarcona, R., Brai, M., Gennaro, G., Marrale, M., et al. (2006). DOPED ALANINE ESR DOSIMETERS FOR MEASUREMENTS OF THERMAL NEUTRON FLUENCE IN A MIXED RADIATION FIELD. In Progress in dosimetry of neutrons and light nuclei. (pp.188-188). UPPSALA. |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.