An analysis of the data shows that the PTH 1-34 in association with specific rehabilitation treatment is effective in reducing early pain borne by the dorsal-lumbar spine, to avoid the risk of new fractures, improve balance and gait to correct a good quality of life. Even taking into account the small number of patients, we emphasize the absence of new osteoporotic fractures in women who have also physical therapy and therapeutic exercise.
Palermo, A., Scaturro, D., Esposto, C., Pisano, M., & LETIZIA MAURO, G. (2012). Severe senile osteoporosis: synergism of action between PTH 1-34 and rehabilitation. In MR Giornale Italiano di Medicina Riabilitativa (pp.175-176). Minerva Medica.
Autori: | Palermo, A.; Scaturro, D.; Esposto, C.; Pisano, M.; LETIZIA MAURO, G. | |
Titolo: | Severe senile osteoporosis: synergism of action between PTH 1-34 and rehabilitation | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/34 - Medicina Fisica E Riabilitativa | |
Data di creazione: | 2012 | |
Nome del convegno: | 40th National Congress SIMFER | |
Luogo del convegno: | Sorrento | |
Anno del convegno: | 21-25 Ottobre 2012 | |
Numero del convegno: | 40th | |
Data di concessione: | 2012 | |
Data di pubblicazione: | 2012 | |
Numero di pagine: | 2 | |
Citazione: | Palermo, A., Scaturro, D., Esposto, C., Pisano, M., & LETIZIA MAURO, G. (2012). Severe senile osteoporosis: synergism of action between PTH 1-34 and rehabilitation. In MR Giornale Italiano di Medicina Riabilitativa (pp.175-176). Minerva Medica. | |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
copertina.pdf | N/A | Administrator Richiedi una copia | ||
pag175.pdf | N/A | Administrator Richiedi una copia | ||
pag176.pdf | N/A | Administrator Richiedi una copia |