Nigro, F., Renda, P., & Favara, R. (2010). Deducing the sequence of deformations during chain building from the analisys of minor structures: the case of the Sicily belt (Central Mediterranean). In Geophysical Rechearch Abstracts (pp.2219-2220). vienne : EGU.
Autori: | Nigro, F.; Renda, P.; Favara, R. |
Titolo: | Deducing the sequence of deformations during chain building from the analisys of minor structures: the case of the Sicily belt (Central Mediterranean) |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore GEO/03 - Geologia Strutturale |
Data di creazione: | 2010-05-04 |
Nome del convegno: | EGU General Assembly 2010 |
Luogo del convegno: | Vienna |
Anno del convegno: | 2-7/05/2010 |
Data di pubblicazione: | 2010 |
Numero di pagine: | 2 |
Citazione: | Nigro, F., Renda, P., & Favara, R. (2010). Deducing the sequence of deformations during chain building from the analisys of minor structures: the case of the Sicily belt (Central Mediterranean). In Geophysical Rechearch Abstracts (pp.2219-2220). vienne : EGU. |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.