Mazzucco, W. (2009). Evoluzione del concetto di salute e revisione degli indicatori tradizionali: l’esempio del tasso di mortalità infantile. CAPSULA EBURNEA, 4.
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Titolo: | Evoluzione del concetto di salute e revisione degli indicatori tradizionali: l’esempio del tasso di mortalità infantile. | |
Autori: | ||
Citazione: | Mazzucco, W. (2009). Evoluzione del concetto di salute e revisione degli indicatori tradizionali: l’esempio del tasso di mortalità infantile. CAPSULA EBURNEA, 4. | |
Rivista: | ||
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/42 - Igiene Generale E Applicata | |
Appare nelle tipologie: | 1.01 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
04_06_09_Mortalità Infantile.pdf | ARTICOLO PRINCIPALE | N/A | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.