Fomina, M., Schiro', G., & Cupane, A. (2012). Hydration dependence of mean square displacements, relaxation times and calorimetric glass transition in myoglobin hydrated powders. In Neutron Scattering Highlights on Water and Biological Systems (pp.128-128). Messina : S. Magazù and F. Migliardo.
Autori: | Fomina, M.; Schiro', G.; Cupane, A. |
Titolo: | Hydration dependence of mean square displacements, relaxation times and calorimetric glass transition in myoglobin hydrated powders |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore FIS/07 - Fisica Applicata(Beni Culturali, Ambientali, Biol.e Medicin) |
Data di creazione: | 2012-05-26 |
Nome del convegno: | Bioneutron 2012 |
Luogo del convegno: | Taormina |
Anno del convegno: | 26-29 Maggio 2012 |
Data di pubblicazione: | 2012 |
Numero di pagine: | 1 |
Citazione: | Fomina, M., Schiro', G., & Cupane, A. (2012). Hydration dependence of mean square displacements, relaxation times and calorimetric glass transition in myoglobin hydrated powders. In Neutron Scattering Highlights on Water and Biological Systems (pp.128-128). Messina : S. Magazù and F. Migliardo. |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Fomina_abstract_bis_Bioneutron2012.doc | N/A | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.