RAPISARDA, P., CAVALLARO, R., FABRONI, S., & TODARO, A. (2009). EVOLUZIONE DELLA COMPONENTE FENOLICA E DELL'ATTIVITA ANTIOSSIDANTE NEI SUCCHI DI DIVERSI GENOTIPI DI ARANCIO DURANTE LA MATURAZIONE.. Paper presented at 9TH CISETA. CONGRESSO ITALIANO DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEGLI ALIMENTI, MILANO.
Autori: | RAPISARDA, P; CAVALLARO, R; FABRONI, S; TODARO, A |
Titolo: | EVOLUZIONE DELLA COMPONENTE FENOLICA E DELL'ATTIVITA ANTIOSSIDANTE NEI SUCCHI DI DIVERSI GENOTIPI DI ARANCIO DURANTE LA MATURAZIONE. |
Data di creazione: | 2009 |
Nome del convegno: | 9TH CISETA. CONGRESSO ITALIANO DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEGLI ALIMENTI |
Luogo del convegno: | MILANO |
Anno del convegno: | 11-12 GIUGNO 2009 |
Data di pubblicazione: | 2009 |
Tipologia di ateneo: | 10 - Abstract di Comunicazioni o Poster di Congressi nazionali pubblicati (anche on line) |
Citazione: | RAPISARDA, P., CAVALLARO, R., FABRONI, S., & TODARO, A. (2009). EVOLUZIONE DELLA COMPONENTE FENOLICA E DELL'ATTIVITA ANTIOSSIDANTE NEI SUCCHI DI DIVERSI GENOTIPI DI ARANCIO DURANTE LA MATURAZIONE.. Paper presented at 9TH CISETA. CONGRESSO ITALIANO DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEGLI ALIMENTI, MILANO. |
Tipologia: | Proceedings (atti dei congressi) |
Appare nelle tipologie: | 04 - Proceedings |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
2009 - C - IX ciseta-CRA.pdf | N/A | Administrator Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.