Drake, R., Kim, Y., Ignatchenko, V., Ignatchenko, A., Nyalwidhe, J., Semmes, O., et al. (2010). Comprehensive proteomic overview of EPS-urine for the identification of novel prostate cancer biomarkers.. In XXX Meeting of the Italian Society for the Study of Connective Tissue (SISC) (pp.63-63).
Autori: | Drake, R.; Kim, Y.; Ignatchenko, V.; Ignatchenko, A.; Nyalwidhe, J.; Semmes, O.; Lance, R.; Kislinger, T.; Medin, J.; Fontana, S. | |
Titolo: | Comprehensive proteomic overview of EPS-urine for the identification of novel prostate cancer biomarkers. | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore BIO/13 - Biologia Applicata | |
Data di creazione: | 2010-10-27 | |
Nome del convegno: | XXX Meeting of the Italian Society for the Study of Connective Tissue (SISC) | |
Luogo del convegno: | Palermo | |
Anno del convegno: | 27-09 ottobre 2010 | |
Numero del convegno: | XXX | |
Data di pubblicazione: | 2010 | |
Numero di pagine: | 1 | |
Citazione: | Drake, R., Kim, Y., Ignatchenko, V., Ignatchenko, A., Nyalwidhe, J., Semmes, O., et al. (2010). Comprehensive proteomic overview of EPS-urine for the identification of novel prostate cancer biomarkers.. In XXX Meeting of the Italian Society for the Study of Connective Tissue (SISC) (pp.63-63). | |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.