Sousa-Pinto B., Fonseca J.A., Gemicioglu B., Regateiro F.S., Scichilone N., Ventura M.T., et al. (2022). Patient-reported outcome measures (PROMs) using the MASK-air® app in severe asthma. ALLERGY [10.1111/all.15248].
Data di pubblicazione: | 2022 | |
Titolo: | Patient-reported outcome measures (PROMs) using the MASK-air® app in severe asthma | |
Autori: | ||
Citazione: | Sousa-Pinto B., Fonseca J.A., Gemicioglu B., Regateiro F.S., Scichilone N., Ventura M.T., et al. (2022). Patient-reported outcome measures (PROMs) using the MASK-air® app in severe asthma. ALLERGY [10.1111/all.15248]. | |
Rivista: | ||
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1111/all.15248 | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/10 - Malattie Dell'Apparato Respiratorio | |
Appare nelle tipologie: | 1.06 Lettera |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Sousa_Allergy_22 .pdf | Versione Editoriale | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.