Bartolotta, A., D'Oca, M., Cammilleri, C., Giuffrida, S., Brai, M., Marrale, M., et al. (2008). Applicazione della spettroscopia ESR per la ricostruzione della dose in ossa di pollo irradiato a scopo conservativo. Paper presented at Convegno GIRSE08, Giovinazzo (BA).
Autori: | Bartolotta, A.; D'Oca, M.; Cammilleri, C.; Giuffrida, S.; Brai, M.; Marrale, M.; Parlato, A. |
Titolo: | Applicazione della spettroscopia ESR per la ricostruzione della dose in ossa di pollo irradiato a scopo conservativo |
Data di creazione: | 2008 |
Nome del convegno: | Convegno GIRSE08 |
Luogo del convegno: | Giovinazzo (BA) |
Anno del convegno: | 27-30.9.2008 |
Data di pubblicazione: | 2008 |
Numero di pagine: | 1 |
Citazione: | Bartolotta, A., D'Oca, M., Cammilleri, C., Giuffrida, S., Brai, M., Marrale, M., et al. (2008). Applicazione della spettroscopia ESR per la ricostruzione della dose in ossa di pollo irradiato a scopo conservativo. Paper presented at Convegno GIRSE08, Giovinazzo (BA). |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.