Sia in Italia che in altri Paesi, come gli Stati Uniti, la Polonia, l’Ungheria, si moltiplicano segnali di avversione nei confronti dei poteri neutrali e indipendenti. Semplificando la fenomenologia è la seguente: esponenti del governo, forti di un consistente seguito elettorale e sovente corroborati da un consenso confermato dai sondaggi demoscopici, muovono contro autorità amministrative indipendenti o, più in generale, contro quelle tecnostrutture pubbliche che per varie ragioni informano la loro azione all’autonomia imposta dall’agire nel rispetto dell’oggettività di dati obiettivamente misurabili, come ad esempio il debito pubblico nominale, l’indebitamento netto, le previsioni sull’equilibrio di un sistema previdenziale in ragione della durata della vita media, dell’andamento demografico e del tasso medio di occupazione. Si tratta di un fenomeno durevole?
Saltari, L. (2019). Avversione ai poteri neutrali e indipendenti : Conseguenze durevoli?. MUNUS(1), 5-10.
Data di pubblicazione: | 2019 | |
Titolo: | Avversione ai poteri neutrali e indipendenti : Conseguenze durevoli? | |
Autori: | ||
Citazione: | Saltari, L. (2019). Avversione ai poteri neutrali e indipendenti : Conseguenze durevoli?. MUNUS(1), 5-10. | |
Rivista: | ||
Abstract: | Sia in Italia che in altri Paesi, come gli Stati Uniti, la Polonia, l’Ungheria, si moltiplicano segnali di avversione nei confronti dei poteri neutrali e indipendenti. Semplificando la fenomenologia è la seguente: esponenti del governo, forti di un consistente seguito elettorale e sovente corroborati da un consenso confermato dai sondaggi demoscopici, muovono contro autorità amministrative indipendenti o, più in generale, contro quelle tecnostrutture pubbliche che per varie ragioni informano la loro azione all’autonomia imposta dall’agire nel rispetto dell’oggettività di dati obiettivamente misurabili, come ad esempio il debito pubblico nominale, l’indebitamento netto, le previsioni sull’equilibrio di un sistema previdenziale in ragione della durata della vita media, dell’andamento demografico e del tasso medio di occupazione. Si tratta di un fenomeno durevole? | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore IUS/10 - Diritto Amministrativo | |
Appare nelle tipologie: | 1.01 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Saltari_avversione ai poteri neutrali e indipendenti_Munus2019 .pdf | Editoriale | Versione Editoriale | Administrator Richiedi una copia |