Durante SPAIS 2018 è stata esaminata la diversa natura dei segnali che sono veicolo dello scambio di informazione e l’effetto sulle proprietà di sistemi di natura diversa. Si è prestata particolare attenzione alle proprietà che emergono solo in presenza di un numero elevato di unità interagenti mediante esempi in Chimica, Fisica e nelle Scienze Biologiche, Geologiche e Naturali. Si è prestata attenzione anche alle tecniche di rilevazione e analisi di specifici segnali, siano essi di natura elettromagnetica o gravitazionale o relativi a oscillazioni della materia come nel caso di onde sismiche e/o sonore. Coerentemente alla mission di SPAIS, è stato dato anche spazio alle applicazioni a carattere tecnologico e applicativo delle interazioni fra molecole e sistemi più complessi che sono fondamentali nella nanoelettronica per progettare e realizzare opportuni aggregati su scala nanometrica in particolare nella sensoristica e in campo biomedico.
Floriano, M., & Russo, M. (2019). Messaggi di Scienza.
Titolo: | Messaggi di Scienza | |
Autori: | Russo, Marco (Corresponding) | |
Data di pubblicazione: | 2019 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Floriano, M., & Russo, M. (2019). Messaggi di Scienza. | |
Abstract: | Durante SPAIS 2018 è stata esaminata la diversa natura dei segnali che sono veicolo dello scambio di informazione e l’effetto sulle proprietà di sistemi di natura diversa. Si è prestata particolare attenzione alle proprietà che emergono solo in presenza di un numero elevato di unità interagenti mediante esempi in Chimica, Fisica e nelle Scienze Biologiche, Geologiche e Naturali. Si è prestata attenzione anche alle tecniche di rilevazione e analisi di specifici segnali, siano essi di natura elettromagnetica o gravitazionale o relativi a oscillazioni della materia come nel caso di onde sismiche e/o sonore. Coerentemente alla mission di SPAIS, è stato dato anche spazio alle applicazioni a carattere tecnologico e applicativo delle interazioni fra molecole e sistemi più complessi che sono fondamentali nella nanoelettronica per progettare e realizzare opportuni aggregati su scala nanometrica in particolare nella sensoristica e in campo biomedico. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/10447/348668 | |
ISBN: | 978-88-941026-4-2 | |
Appare nelle tipologie: | 7.1 Curatela |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Estratto_Atti_SPAIS2018.pdf | Pagine introduttive, indice del volume | N/A | Open Access Visualizza/Apri |