Platinum based chemptherapy improves the cure rate of patients with MGCT to over 80 poer cent, but tumour recurrence is associated with an unfavourable prognosis. We sought to identify factors predicitive of poor outcome following relapse.
Lo Curto, M., D'Angelo, P., Turdo, G., Dall'Igna, P., Mazzarino, I., Conte, M., et al. (2001). FAILURE of TERATMENT in CHILDHOOD EXTRACRANIAL and EXTRATESTICULAR MALIGNANT GERM CELL TUMOURS (mgct). In GERM CELL Tumours V (pp.135-136). Leed : P. Harnden, j. K. Joffe, W.G. Jones.
Autori: | Lo Curto, M.; D'Angelo, P.; Turdo, G.; Dall'Igna, P.; Mazzarino, I.; Conte, M.; Sandri, A.; BerniniT De Laurentis, G.; Di Cataldo, A.; Cecchetto, G.; Siracusa, F. |
Titolo: | FAILURE of TERATMENT in CHILDHOOD EXTRACRANIAL and EXTRATESTICULAR MALIGNANT GERM CELL TUMOURS (mgct) |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/20 - Chirurgia Pediatrica E Infantile Settore MED/38 - Pediatria Generale E Specialistica |
Nome del convegno: | Fifth Germ Cell Tumour Conference |
Luogo del convegno: | Devonshire Hall, University of Leeds |
Anno del convegno: | 13-15 September 2001 |
Numero del convegno: | 5 |
Data di concessione: | 2001-04-15 |
Data di pubblicazione: | 2001 |
Formato: | A stampa |
Numero di pagine: | 2 |
Citazione: | Lo Curto, M., D'Angelo, P., Turdo, G., Dall'Igna, P., Mazzarino, I., Conte, M., et al. (2001). FAILURE of TERATMENT in CHILDHOOD EXTRACRANIAL and EXTRATESTICULAR MALIGNANT GERM CELL TUMOURS (mgct). In GERM CELL Tumours V (pp.135-136). Leed : P. Harnden, j. K. Joffe, W.G. Jones. |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
FAILURE of TREATMENT in CHILDHOOD EXTRACRANIAL and EXTRATESTICULAR MALIGNANT GERM CELL TUMOURS.PDF | N/A | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.