Pinto, A., Tuttolomondo, A., DI RAIMONDO, D., DI SCIACCA, R., Fernandez, P., & Licata, G. (2008). Citokines, Selectins and adhesion molecules plasma levels in acute ischemic stroke: relationship with stroke, subtype, ischemic lesion site and clinical outcome. In Cerebrovascular diseases- 17th European Stroke Conference (pp.78-78). Karger.
Autori: | Pinto, A.; Tuttolomondo, A.; DI RAIMONDO, D.; DI SCIACCA, R.; Fernandez, P.; Licata, G. |
Titolo: | Citokines, Selectins and adhesion molecules plasma levels in acute ischemic stroke: relationship with stroke, subtype, ischemic lesion site and clinical outcome |
Nome del convegno: | 17th European Stroke Conference |
Luogo del convegno: | Nizza (France) |
Anno del convegno: | 13-16 maggio 2008 |
Data di pubblicazione: | 2008 |
Citazione: | Pinto, A., Tuttolomondo, A., DI RAIMONDO, D., DI SCIACCA, R., Fernandez, P., & Licata, G. (2008). Citokines, Selectins and adhesion molecules plasma levels in acute ischemic stroke: relationship with stroke, subtype, ischemic lesion site and clinical outcome. In Cerebrovascular diseases- 17th European Stroke Conference (pp.78-78). Karger. |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.