Quaia, E., M. D, O., R., P., Bartolotta, T., Midiri, M., M., C., et al. (2005). Focal liver tumours characterization with contrast-specific modes and sulphur hexafluoride-filled microbubbles: analysis of diagnostic performance and confidence. In European Radiology (pp.73-73). BERLIN : Springer.
Autori: | Quaia, E.; M. D, O.; R., P.; Bartolotta, T.; Midiri, M.; M., C.; F., C.; S., R. | |
Titolo: | Focal liver tumours characterization with contrast-specific modes and sulphur hexafluoride-filled microbubbles: analysis of diagnostic performance and confidence | |
Nome del convegno: | ESGAR 2005 | |
Luogo del convegno: | Firenze | |
Anno del convegno: | 28-31 MAGGIO 2005 | |
Data di pubblicazione: | 2005 | |
Citazione: | Quaia, E., M. D, O., R., P., Bartolotta, T., Midiri, M., M., C., et al. (2005). Focal liver tumours characterization with contrast-specific modes and sulphur hexafluoride-filled microbubbles: analysis of diagnostic performance and confidence. In European Radiology (pp.73-73). BERLIN : Springer. | |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.