Montalto, V., Sara', G., Ruti, P., Dell'Aquila, A., & Helmuth, B. (2014). Testing the effects of temporal data resolution on predictions of bivalve fitness in the context of global warming. ECOLOGICAL MODELLING, 278, 1-8 [10.1016/j.ecolmodel.2014.01.019].
Data di pubblicazione: | 2014 | |
Titolo: | Testing the effects of temporal data resolution on predictions of bivalve fitness in the context of global warming | |
Autori: | ||
Citazione: | Montalto, V., Sara', G., Ruti, P., Dell'Aquila, A., & Helmuth, B. (2014). Testing the effects of temporal data resolution on predictions of bivalve fitness in the context of global warming. ECOLOGICAL MODELLING, 278, 1-8 [10.1016/j.ecolmodel.2014.01.019]. | |
Rivista: | ||
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2014.01.019 | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore BIO/07 - Ecologia | |
Appare nelle tipologie: | 1.01 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Montalto et al 2014 ECOMOD.pdf | N/A | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.