Mule', G., Calcaterra, I., Costanzo, M., Oddo, B., Guarino, L., Cerasola, G., et al. (2014). ABSENCE OF RELATIONSHIPS BETWEEN SHORT-TERM BLOOD PRESSURE VARIABILITY AND EARLY RENAL DYSFUNCTION IN HYPERTENSION. In XXXI National Congress of the Italian Society of Hypertension (SIIA) Selected Abstracts (pp.9-9). Adis International Limited.
Autori: | Mule', G.; Calcaterra, I.; Costanzo, M.; Oddo, B.; Guarino, L.; Cerasola, G.; Cottone, S. | |
Titolo: | ABSENCE OF RELATIONSHIPS BETWEEN SHORT-TERM BLOOD PRESSURE VARIABILITY AND EARLY RENAL DYSFUNCTION IN HYPERTENSION | |
Data di creazione: | 2014-10 | |
Nome del convegno: | XXXI National Congress of the Italian Society of Hypertension (SIIA) | |
Luogo del convegno: | Bologna | |
Anno del convegno: | 9-11 ottobre | |
Numero del convegno: | XXXI | |
Data di pubblicazione: | 2014 | |
Numero di pagine: | 1 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1007/s40292-014-0066-z | |
Citazione: | Mule', G., Calcaterra, I., Costanzo, M., Oddo, B., Guarino, L., Cerasola, G., et al. (2014). ABSENCE OF RELATIONSHIPS BETWEEN SHORT-TERM BLOOD PRESSURE VARIABILITY AND EARLY RENAL DYSFUNCTION IN HYPERTENSION. In XXXI National Congress of the Italian Society of Hypertension (SIIA) Selected Abstracts (pp.9-9). Adis International Limited. | |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
773_Abstract SIIA.pdf | N/A | Administrator Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.