Ganci, Fabrizio
Dettaglio
Ganci, Fabrizio
Ingegneria
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 29 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
IRIS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca (persone, pubblicazioni, progetti, attività) adottato dall’Università di Palermo, e ha lo scopo di raccogliere, conservare, documentare, e diffondere ad accesso aperto le informazioni relative alla produzione scientifica degli autori afferenti all’Ateneo.
Ganci, Fabrizio
Ingegneria
Risultati 1 - 20 di 29 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
Data di pubblicazione | Titolo | Autori | Tipologia | Autore(i) | File | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | Calcium phosphate/polyvinyl acetate coatings on SS304 via galvanic co-deposition for orthopedic implant applications | Mendolia, Isabella ; ZANCA, CLAUDIO ; Ganci, Fabrizio ; Conoscenti, Gioacchino ; CARFI' PAVIA, Francesco ; BRUCATO, Valerio Maria Bartolo ; LA CARRUBBA, Vincenzo ; Lopresti, Francesco ; PIAZZA, Salvatore ; SUNSERI, Carmelo ; INGUANTA, Rosalinda | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Mendolia I.; Zanca C.; Ganci F.; Conoscenti G.; Carfì Pavia Francesco; Brucato V.; La Carrubba V.; Lopresti F.; Piazza S.; Sunseri C.; Inguanta R. | riservati |
2 | 2021 | Controlled solution-based fabrication of perovskite thin films directly on conductive substrate | ZANCA, CLAUDIO ; Piazza V.; AGNELLO, Simonpietro ; Patella, Bernardo ; Ganci, Fabrizio ; AIELLO, Giuseppe ; PIAZZA, Salvatore ; SUNSERI, Carmelo ; INGUANTA, Rosalinda | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Zanca C.; Piazza V.; Agnello S.; Patella B.; Ganci F.; Aiello G.; Piazza S.; Sunseri C.; Inguanta R. | riservati |
3 | 2017 | Dispositivo elettrolizzatore migliorato | INGUANTA, Rosalinda ; Ganci, Fabrizio ; INSINGA, Maria Grazia ; OLIVERI, Roberto Luigi ; SUNSERI, Carmelo | 08 - Brevetto::8.1 Brevetto | Inguanta, R.; Ganci, F.; Insinga, M.; Oliveri, R.; Sunseri, C. | riservati |
4 | 2020 | Eulerian two-fluid model of alkaline water electrolysis for hydrogen production | Le Bideau D.; Mandin P.; Benbouzid M.; Kim M.; Sellier M.; Ganci, Fabrizio ; INGUANTA, Rosalinda | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Le Bideau D.; Mandin P.; Benbouzid M.; Kim M.; Sellier M.; Ganci F.; Inguanta R. | Open Access |
5 | 2020 | Evolutionary design optimization of an alkaline water electrolysis cell for hydrogen production | Bideau D. L.; Chocron O.; Mandin P.; Kiener P.; Benbouzid M.; Sellier M.; Kim M.; Ganci, Fabrizio ; INGUANTA, Rosalinda | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Bideau D.L.; Chocron O.; Mandin P.; Kiener P.; Benbouzid M.; Sellier M.; Kim M.; Ganci F.; Inguanta R. | Open Access |
6 | 2017 | Fabrication and characterization of nanostructured Ni and Pd electrodes for hydrogen evolution reaction (HER) in water-alkaline electrolyzer | Ganci, Fabrizio ; INGUANTA, Rosalinda ; Piazza, Salvatore; SUNSERI, Carmelo ; Lombardo, Salvatore | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Ganci, F.; Inguanta, R.; Piazza, S.; Sunseri, C.; Lombardo, S. | riservati |
7 | 2016 | Fabrication of Nanostructured Ni and Ni-IrO2 electrodes for wateralkaline electrolyzer | Ganci, Fabrizio ; INGUANTA, Rosalinda ; PIAZZA, Salvatore ; SUNSERI, Carmelo ; Lombardo, S. | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Ganci, F.; Inguanta, R.; Piazza, S.; Sunseri, C.; Lombardo, S. | riservati |
8 | 2016 | Fabrication of Nanostructured Ni and Ni-Pd electrodes for wateralkaline electrolyzer | Ganci, Fabrizio ; INGUANTA, Rosalinda ; PIAZZA, Salvatore ; SUNSERI, Carmelo ; Lombardo, S. | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Ganci, F.; Inguanta, R.; Piazza, S.; Sunseri, C.; Lombardo, S. | riservati |
9 | 2019 | Fabrication of nanostructured Ni-Co electrodes for hydrogen and oxygen evolution reaction in water-alkaline electrolyzer | Ganci, Fabrizio ; Cusumano V.; SUNSERI, Carmelo ; INGUANTA, Rosalinda | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Ganci, F.; Cusumano, V.; Sunseri, C.; Inguanta, R. | Open Access |
10 | 2021 | Flexible electrode based on gold nanoparticles and reduced graphene oxide for uric acid detection using linear sweep voltammetry | MAZZARA, Francesca ; Patella, Bernardo ; Ganci, Fabrizio ; O'Riordan A.; AIELLO, Giuseppe ; Torino C.; Vilasi A.; SUNSERI, Carmelo ; INGUANTA, Rosalinda | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Mazzara F.; Patella B.; Ganci F.; O'Riordan A.; Aiello G.; Torino C.; Vilasi A.; Sunseri C.; Inguanta R. | riservati |
11 | 2021 | High-rate cycling performance of lead-acid batteries with nanostructured electrodes | OLIVERI, Roberto Luigi ; INSINGA, Maria Grazia ; TAMBURRINO, Daniela ; Ganci, Fabrizio ; Patella, Bernardo ; AIELLO, Giuseppe ; LIVRERI, Patrizia ; INGUANTA, Rosalinda | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Oliveri R.L.; Insinga M.G.; Tamburrino D.; Ganci F.; Patella B.; Aiello G.; Livreri P.; Inguanta R. | riservati |
12 | 2019 | Initial approaches in benchmarking and round robin testing for proton exchange membrane water electrolyzers | Bender, G.; Carmo, M.; Smolinka, T.; Gago, A.; Danilovic, N.; Mueller, M.; Ganci, Fabrizio ; Fallisch, A.; Lettenmeier, P.; Friedrich, K. A.; Ayers, K.; Pivovar, B.; Mergel, J.; Stolten, D. | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Bender, G.; Carmo, M.; Smolinka, T.; Gago, A.; Danilovic, N.; Mueller, M.; Ganci, F.; Fallisch, A.; Lettenmeier, P.; Friedrich, K.; Ayers, K.; Pivovar, B.; Mergel, J.; Stolten, D. | riservati |
13 | 2016 | Nanostructured electrochemical devices for sensing, energy conversion and storage | SUNSERI, Carmelo ; Cocchiara, Cristina ; Ganci, Fabrizio ; MONCADA, Alessandra ; OLIVERI, Roberto Luigi ; Patella, Bernardo ; PIAZZA, Salvatore ; INGUANTA, Rosalinda | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Sunseri, C.; Cocchiara, C.; Ganci, F.; Moncada, A.; Oliveri, R.; Patella, B.; Piazza, S.; Inguanta, R. | riservati |
14 | 2016 | Nanostructured Electrochemical Devices for Sensing, Energy Conversion and Storage | SUNSERI, Carmelo ; Cocchiara, Cristina ; Ganci, Fabrizio ; MONCADA, Alessandra ; OLIVERI, Roberto Luigi ; Patella, Bernardo ; PIAZZA, Salvatore ; INGUANTA, Rosalinda | 02 - Contributo in volume::2.08 Abstract in atti di convegno pubblicato in volume | Sunseri, C.; Cocchiara, C.; Ganci, F.; Moncada, A.; Oliveri, R.; Patella, B.; Piazza, S.; Inguanta, R. | riservati |
15 | 2018 | Nanostructured electrodes for hydrogen production in alkaline electrolyzer | Ganci, Fabrizio ; Lombardo, Salvatore; SUNSERI, Carmelo ; INGUANTA, Rosalinda | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Ganci, Fabrizio; Lombardo, Salvatore; Sunseri, Carmelo; Inguanta, Rosalinda* | riservati |
16 | - | NANOSTRUCTURED ELECTRODES FOR HYDROGEN PRODUCTION IN ALKALINE ELECTROLYZER | Ganci, Fabrizio | 04 - Tesi di dottorato::4.2 Tesi di dottorato | Ganci, F. | Open Access |
17 | 2017 | Nanostructured lead acid battery for electric vehicles applications | CARUSO, Massimo ; CASTIGLIA, VINCENZO JUNIOR ; MICELI, Rosario ; NEVOLOSO, Claudio ; ROMANO, Pietro ; Schettino, Giuseppe ; VIOLA, Fabio ; INSINGA, Maria Grazia ; MONCADA, Alessandra ; OLIVERI, Roberto Luigi ; Ganci, Fabrizio ; SUNSERI, Carmelo ; PIAZZA, Salvatore ; INGUANTA, Rosalinda | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Caruso, M.; Castiglia, V.; Miceli, R.; Nevoloso, C.; Romano, P.; Schettino, G.; Viola, F.; Insinga, M.; Moncada, A.; Oliveri, R.; Ganci, F.; Sunseri, C.; Piazza, S.; Inguanta, R. | riservati |
18 | 2021 | Nanostructured lead-acid negative electrode with reduced graphene oxide | ROSSINI, Matteo ; Ganci, Fabrizio ; Patella, Bernardo ; Aiello A.; INSINGA, Maria Grazia ; OLIVERI, Roberto Luigi ; INGUANTA, Rosalinda | 02 - Contributo in volume::2.07 Contributo in atti di convegno pubblicato in volume | Rossini M.; Ganci F.; Patella B.; Aiello A.; Insinga M.G.; Oliveri L.; Inguanta R. | riservati |
19 | 2019 | Nanostructured Ni based anode and cathode for alkaline water electrolyzers | Ganci, Fabrizio ; Baguet T.; AIELLO, Giuseppe ; Cusumano V.; Mandin P.; SUNSERI, Carmelo ; INGUANTA, Rosalinda | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Ganci, F.; Baguet, T.; Aiello, G.; Cusumano, V.; Mandin, P.; Sunseri, C.; Inguanta, R. | Open Access |
20 | 2019 | Nanostructured Ni-Co Alloy Electrodes Fabrication and Characterization for both Hydrogen and Oxygen Evolution Reaction in Alkaline Electrolyzer | Ganci, Fabrizio ; Valentino Cusumano; LIVRERI, Patrizia ; SUNSERI, Carmelo ; INGUANTA, Rosalinda | 02 - Contributo in volume::2.08 Abstract in atti di convegno pubblicato in volume | Fabrizio Ganci, Valentino Cusumano, Patrizia Livreri, Carmelo Sunseri, Rosalinda Inguanta | riservati |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel