MURATORI, Ida Maria
Dettaglio
MURATORI, Ida Maria
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 91 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
IRIS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca (persone, pubblicazioni, progetti, attività) adottato dall’Università di Palermo, e ha lo scopo di raccogliere, conservare, documentare, e diffondere ad accesso aperto le informazioni relative alla produzione scientifica degli autori afferenti all’Ateneo.
MURATORI, Ida Maria
Risultati 1 - 20 di 91 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Data di pubblicazione | Titolo | Autori | Tipologia | Autore(i) | File | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | Alteraziioni morfofunzionali vascolari in una popolazione con sindrome metabolica e steatosi epatica ecografica | MURATORI, Ida Maria ; SORESI, Maurizio ; RINELLA MR; GIANNITRAPANI, Lydia ; DI GESARO, Valeria ; NOVO, Salvatore ; AVERNA MR; MONTALTO, Giuseppe | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Muratori, I.; Soresi, M.; Rinella, M.; Giannitrapani, L.; DI GESARO, V.; Novo, S.; Averna, M.; Montalto, G. | - |
2 | 2015 | Aspetti emoreologici nella iperviscosità policitemica e sierica | CAIMI, Gregorio ; MONTANA, Maria ; Caracciolo, C; CARLISI, Melania ; HOPPS, Eugenia ; MURATORI, Ida Maria ; LO PRESTI, Rosalia | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Caimi, G.; Montana, M.; Caracciolo, C.; Carlisi, M.; Hopps, E.; Muratori, I.; LO PRESTI, R. | Open Access |
3 | 2007 | ASSOCIATION OF ELEVATED FIBRINOGEN AND C-REACTIVE PROTEIN LEVELS WITH CAROTID LESIONS IN PATIENTS WITH EARLY ONSET OF HYPERTENSION OR TYPE-II DIABETES | CORRADO, Egle ; MURATORI, Ida Maria ; TANTILLO, Rosalba ; CAMARDA, Pietro ; COPPOLA, Giuseppe ; CARELLA M; SUTERA F; NOVO, Salvatore ; NOVO, Giuseppina | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Corrado, E.; Rizzo, M.; Muratori, I.; Tantillo, R.; Camarda, P.; Coppola, G.; Carella, M.; Sutera, F.; Novo, S.; Novo, G. | - |
4 | 2006 | ASSOCIATION OF ELEVATED FIBRINOGEN AND C-REACTIVE PROTEIN LEVELS WITH CAROTID LESIONS IN PATIENTS WITH NEWLY DIAGNOSED HYPERTENSION OR TYPE-II DIABETES | CORRADO, Egle ; RIZZO, Manfredi ; COPPOLA, Giuseppe ; MURATORI, Ida Maria ; NOVO, Giuseppina ; NOVO, Salvatore | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Corrado, E.; Rizzo, M.; Coppola, G.; Muratori, I.; Novo, G.; Novo, S. | riservati |
5 | 2007 | Associazione tra aterosclerosi carotidea, disfunzione endoteliale e steatosi epatica in una popolazione con sindrome metabolica | MURATORI, Ida Maria ; SORESI, Maurizio ; RINELLA, MR; CORRADO, Egle ; TERRANOVA, A; CORSALE, S; PITRUZZELLA, Valentina ; AVRENA, MR; NOVO, Salvatore ; MONTALTO, Giuseppe | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Muratori, I.; Soresi, M.; Rinella, M.; Corrado, E.; Terranova, A.; Corsale, S.; Pitruzzella, V.; Avrena, M.; Novo, S.; Montalto, G. | - |
6 | 2007 | ASSOCIAZIONE TRA ATEROSCLEROSI CAROTIDEA, DISFUNZIONE ENDOTELIALE E STEATOSI EPATICA IN UNA POPOLAZIONE CON SINDROME METABOLICA. | MURATORI, Ida Maria ; SORESI, Maurizio ; RINELLA, MR; CORRADO, Egle ; TERRANOVA, A; CORSALE, S; PITRUZZELLA, Valentina ; AVERNA, MR; NOVO, Salvatore ; MONTALTO, Giuseppe | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Muratori, I.; Soresi, M.; Rinella, M.; Corrado, E.; Terranova, A.; Corsale, S.; Pitruzzella, V.; Averna, M.; Novo, S.; Montalto, G. | - |
7 | 2010 | Asymptomatic carotid lesions add to cardiovascular risk prediction | NOVO, Salvatore ; CORRADO, Egle ; Fazio, G; Tantillo, R; NOVO, Giuseppina ; VISCONTI, Claudia Luisa ; AMOROSO, Gisella Rita ; MURATORI, Ida Maria ; LUNETTA, Monica ; D'ANGELO, Luciana | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Novo, S.; Corrado, E.; Fazio, G.; Tantillo, R.; Novo, G.; Visconti, C.; Amoroso, G.; Muratori, I.; Lunetta, M.; D'Angelo, L. | riservati |
8 | 2005 | Asymptomatic carotid lesions and aging: role of hypertension and other traditional and emerging risk factors | MILIO, Glauco ; CORRADO, Egle ; NOVO, Giuseppina ; Mazzola, G; Sorrentino, D; MURATORI, Ida Maria ; TANTILLO, Rosalba ; La Carrubba, S; VITALE, Giuseppina ; MANSUETO, Serafino ; NOVO, Salvatore ; LA CARRUBBA, S; CAMARDA, Pietro | 01 - Contributo in rivista::1.13 Abstract in rivista | Milio, G.; Corrado, E.; Novo, G.; Mazzola, G.; Sorrentino, D.; Muratori, I.; Tantillo, R.; La Carrubba, S.; Vitale, G.; Mansueto, S.; Novo, S.; LA CARRUBBA, S.; Camarda, P. | - |
9 | 2005 | Asymptomatic Carotid Lesions and Aging: Role of Hypertension and Other Traditional and Emerging Risk Factors | MILIO, Glauco ; CORRADO, Egle ; SORRENTINO, D; MURATORI, Ida Maria ; LA CARRUBBA, S; MAZZOLA, Grazia ; TANTILLO, Rosalba ; VITALE, G; MANSUETO, Serafino ; NOVO, Salvatore | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Milio, G.; Corrado, E.; Sorrentino, D.; Muratori, I.; LA CARRUBBA, S.; Mazzola, G.; Tantillo, R.; Vitale, G.; Mansueto, S.; Novo, S. | - |
10 | 2006 | ATEROSCLEROSI CAROTIDEA E PERIFERICA E RESTENOSI CORONARICA DOPO ANGIOPLASTICA PERCUTANEA. | NOVO, Giuseppina ; MANIGLIA, Deborha ; CORRADO, Egle ; MURATORI, Ida Maria ; Cospite, Valentina ; ANDOLINA G; EVOLA, Salvatore ; DI VINCENZO A; HOFFMANN, Enrico ; NOVO, Salvatore | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Novo, G.; Maniglia, D.; Corrado, E.; Muratori, I.; Cospite, V.; Andolina, G.; Evola, S.; DI VINCENZO, A.; Hoffmann, E.; Novo, S. | - |
11 | 2005 | ATHEROSCLEROSIS AND MARKERS OF INFLAMMATION IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME | NOVO, Giuseppina ; CORRADO, Egle ; MURATORI, Ida Maria ; BELLIA A; GALLUZZO A; BONURA F; VITALE G; NOVO, Salvatore | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Novo, G.; Corrado, E.; Muratori, I.; Bellia, A.; Galluzzo, A.; Bonura, F.; Vitale, G.; Novo, S. | - |
12 | 2006 | ATRIAL FIBRILLATION AND MILD COGNITIVE IMPAIRMENT: WHAT CORRELATION? | PUCCIO, Danilo ; NOVO, Giuseppina ; NUCCIO, Alessio ; FAZIO, G; CORRADO, Egle ; MURATORI, Ida Maria ; ZITO, Rosa Maria ; COPPOLA, Giuseppe ; SUTERA, F; VERNUCCIO, L; DI VINCENZO, A; ZARCONE, P; NOVO, Salvatore ; BAIAMONTE, Valentina | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Puccio, D.; Novo, G.; Nuccio, A.; Fazio, G.; Corrado, E.; Muratori, I.; Zito, R.; Coppola, G.; Sutera, F.; Vernuccio, L.; DI VINCENZO, A.; Zarcone, P.; Novo, S.; Baiamonte, V. | - |
13 | 2004 | C-REACTIVE PROTEIN AND FIBRINOGEN TO EVALUATE THE REAL RISK OF CEREBRO AND CARDIOVASCULAR EVENTS IN PATIENTS WITH DIEBETES MELLITUS | COPPOLA, Giuseppe ; TANTILLO, Rosalba ; CORRADO, Egle ; MURATORI, Ida Maria ; CONTORNO, Francesco ; BONURA F; NOVO, Salvatore | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Coppola, G.; Tantillo, R.; Corrado, E.; Muratori, I.; Contorno, F.; Bonura, F.; Novo, S. | - |
14 | 2005 | CAROTID AND PERIPHERAL ATHEROSCLEROSIS IN PATIENTS UNDERWENT TO PRIMARY PCI AND OUTCOME ASSOCIATED WITH MULTIFOCAL ATHEROSCLEROSIS | ROMANO G; CORRADO, Egle ; MURATORI, Ida Maria ; ANDOLINA G; Cospite, Valentina ; BENEDETTO M; CIRRINCIONE G; ALFANO R; CIARAMITARO GF; DI VINCENZO A; FARINELLA M; NOVO, Giuseppina ; ROTOLO A; ASSENNATO, Pasquale ; HOFFMANN, Enrico ; NOVO, Salvatore | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Romano, G.; Corrado, E.; Muratori, I.; Andolina, G.; Cospite, V.; Benedetto, M.; Cirrincione, G.; Alfano, R.; Ciaramitaro, G.; DI VINCENZO, A.; Farinella, M.; Novo, G.; Rotolo, A.; Assennato, P.; Hoffmann, E.; Novo, S. | - |
15 | 2006 | Carotid and peripheral atherosclerosis in patients who underwent primary percutaneous coronary intervention and outcome associated with multifocal atherosclerosis | ROMANO G; CORRADO, Egle ; MURATORI, Ida Maria ; NOVO, Giuseppina ; ANDOLINA G; Cospite, Valentina ; EVOLA, Salvatore ; CIARAMITARO GF; DI VINCENZO A; FARINELLA M; ROTOLO A; ASSENNATO, Pasquale ; HOFFMANN, Enrico ; NOVO, Salvatore | 01 - Contributo in rivista::1.01 Articolo in rivista | Romano, G.; Corrado, E.; Muratori, I.; Novo, G.; Andolina, G.; Cospite, V.; Evola, S.; Ciaramitaro, G.; DI VINCENZO, A.; Farinella, M.; Rotolo, A.; Assennato, P.; Hoffmann, E.; Novo, S. | - |
16 | 2004 | CAROTID ATHEROSCLEROTIC LESIONS AS INDICATOR OF SYSTEMIC ATHEROSCLEROSIS | NOVO, Salvatore ; CORRADO, Egle ; MURATORI, Ida Maria | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Novo, S.; Corrado, E.; Muratori, I. | - |
17 | 2006 | CAROTID INTMAL-MEDIAL THICKNESS ANS ENDOTHELIAL FUNCTION IN YOUNG ADULTS PATIENTS WITH MYOCARDIAL INFARCTION | COPPOLA, Giuseppe ; PIRAINO, Davide ; CARELLA M; CORRADO, Egle ; MURATORI, Ida Maria ; DI VINCENZO A; CIARAMITARO, GF; FARINELLA M; ROTOLO A; HOFFMANN, Enrico ; ASSENNATO, Pasquale ; NOVO, Salvatore | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Coppola, G.; Piraino, D.; Carella, M.; Corrado, E.; Muratori, I.; DI VINCENZO, A.; Ciaramitaro, G.; Farinella, M.; Rotolo, A.; Hoffmann, E.; Assennato, P.; Novo, S. | - |
18 | 2005 | LA CHLAMYDIA PNEUMONIAE E’ CORRELABILE CON LA ROTTURA DELLA PLACCA ATEROSCLEROTICA? | BRIGUGLIA D; FAZIO G; ZITO, Rosa Maria ; CASCIO, Caterina ; GIAMMANCO, Anna ; TAORMINA S; ASSENNATO, Pasquale ; HOFFMANN, Enrico ; CORRADO, Egle ; MURATORI, Ida Maria ; NOVO, Salvatore | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Briguglia, D.; Fazio, G.; Zito, R.; Cascio, C.; Giammanco, A.; Taormina, S.; Assennato, P.; Hoffmann, E.; Corrado, E.; Muratori, I.; Novo, S. | - |
19 | 2006 | CORRELAZIONE TRA ATEROSCLEROSI EPERIFERICA E CORONARICA IN PAZIENTI CON CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA | MURATORI, Ida Maria ; PIPITONE, Sergio ; CORRADO, Egle ; DI VINCENZO A; EVOLA, Salvatore ; FABBIANO A; SPANO C; TRAPANI, Roberta ; ZARCONE P; INDOVINA G; MERCURIO, Giovanni ; MESSINA, Luigi ; HOFFMANN, Enrico ; NOVO, Salvatore | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Muratori, I.; Pipitone, S.; Corrado, E.; DI VINCENZO, A.; Evola, S.; Fabbiano, A.; Spano, C.; Trapani, R.; Zarcone, P.; Indovina, G.; Mercurio, G.; Messina, L.; Hoffmann, E.; Novo, S. | - |
20 | 2004 | DANNO VASCOLARE E TERAPIA | MURATORI, Ida Maria ; NOVO, Salvatore | 10 - Proceedings::0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | Muratori, I.; Novo, S. | - |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel