Bortolussi, S., Ballarini, F., Carante, M., De Bari, A., Giroletti, E., Postuma, I., et al. (2014). Caratterizzazione del campo misto neutroni-gamma nella colonna termica del reattore TRIGA di Pavia tramite attivazione neutronica e rivelatori ad alanina. In ATTI SIF 2014.
Autori: | Bortolussi, S.; Ballarini, F.; Carante, M.; De Bari, A.; Giroletti, E.; Postuma, I.; Protti, N.; Ferrari, I.; Nigg, D.; Gallo, S.; Iacoviello, G.; Longo, A.; Marrale, M.; Panzeca, S.; Altieri, S. |
Titolo: | Caratterizzazione del campo misto neutroni-gamma nella colonna termica del reattore TRIGA di Pavia tramite attivazione neutronica e rivelatori ad alanina |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore FIS/07 - Fisica Applicata(Beni Culturali, Ambientali, Biol.e Medicin) Settore FIS/01 - Fisica Sperimentale |
Data di creazione: | 2014-09-24 |
Nome del convegno: | 100° congresso nazionale della società italiana di fisica (SIF) |
Luogo del convegno: | Pisa |
Numero del convegno: | 100 |
Data di pubblicazione: | 2014 |
Numero di pagine: | 1 |
Citazione: | Bortolussi, S., Ballarini, F., Carante, M., De Bari, A., Giroletti, E., Postuma, I., et al. (2014). Caratterizzazione del campo misto neutroni-gamma nella colonna termica del reattore TRIGA di Pavia tramite attivazione neutronica e rivelatori ad alanina. In ATTI SIF 2014. |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
LENA_sif.pdf | ABSTRACT | N/A | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.