Aronica, G., Candela, A., & Santoro, M. (2005). Analysis of the linkage between hydrological and climatic information finalised to descrive flood regime in Sicily.. In GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS (pp.1-1).
Autori: | Aronica, G.; Candela, A.; Santoro, M. |
Titolo: | Analysis of the linkage between hydrological and climatic information finalised to descrive flood regime in Sicily. |
Nome del convegno: | EGU GENERAL ASSEMBLY 2005. |
Luogo del convegno: | Vienna |
Anno del convegno: | 24-29 APRILE 2005. |
Data di pubblicazione: | 2005 |
Citazione: | Aronica, G., Candela, A., & Santoro, M. (2005). Analysis of the linkage between hydrological and climatic information finalised to descrive flood regime in Sicily.. In GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS (pp.1-1). |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.