Calabrese, S., Parello, F., Dalessandro, W., & Aiuppa, A. (2008). Atmospheric Impacts of Volcanic Volatiles: Trace Elements in Bulk Deposition at Mount Etna (Italy). In Geophisical Research Abstract (pp.04576-04576).
Autori: | Calabrese, S.; Parello, F.; Dalessandro, W.; Aiuppa, A. | |
Titolo: | Atmospheric Impacts of Volcanic Volatiles: Trace Elements in Bulk Deposition at Mount Etna (Italy) | |
Nome del convegno: | EGU General Assembly 2008 | |
Luogo del convegno: | Vienna, Austria | |
Anno del convegno: | 13-18 April 2008 | |
Data di pubblicazione: | 2008 | |
Altre informazioni significative: | (Talk) - ISSN: ISSN: 1029-7006 | |
Citazione: | Calabrese, S., Parello, F., Dalessandro, W., & Aiuppa, A. (2008). Atmospheric Impacts of Volcanic Volatiles: Trace Elements in Bulk Deposition at Mount Etna (Italy). In Geophisical Research Abstract (pp.04576-04576). | |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.