An approximate physical model for evaluation of the M-V interaction resistance domains for concrete elements strengthened with FRP sheets is presented. The reliability of the model in predicting flexureshear capacity is verified by a comparison with the results of several experimental tests.
Colajanni, P., LA MENDOLA, L., & Recupero, A. (2006). Shear-flexure interaction of RC elements strengthened with FRP sheets. In Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting (pp.1237-1243).
Autori: | Colajanni, P.; LA MENDOLA, L.; Recupero, A. |
Titolo: | Shear-flexure interaction of RC elements strengthened with FRP sheets |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore ICAR/09 - Tecnica Delle Costruzioni |
Data di creazione: | 2005 |
Nome del convegno: | International Conference on Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting |
Luogo del convegno: | Cape Town, South Africa |
Anno del convegno: | 21-23 NOVEMBRE 2005 |
Data di pubblicazione: | 2006 |
Formato: | A stampa |
Numero di pagine: | 7 |
Altre informazioni significative: | Cape Town - South Africa |
Citazione: | Colajanni, P., LA MENDOLA, L., & Recupero, A. (2006). Shear-flexure interaction of RC elements strengthened with FRP sheets. In Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting (pp.1237-1243). |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
2005SudAfrica.pdf | Articolo principale | N/A | Administrator Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.