LO PAPA, G., Palermo, V., & Dazzi, C. (2013). Variability of Soil Organic Carbon and radiocarbon in a Mediterranean benchmark Vertisol. In SOIL CARBON SEQUESTRATION for climate, food security and ecosystem services (pp.150-150). REYKJAVÍK.
Autori: | LO PAPA, G.; Palermo, V.; Dazzi, C. |
Titolo: | Variability of Soil Organic Carbon and radiocarbon in a Mediterranean benchmark Vertisol |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore AGR/14 - Pedologia |
Data di creazione: | 2013-05-27 |
Nome del convegno: | SOIL CARBON SEQUESTRATION for climate, food security and ecosystem services |
Luogo del convegno: | REYKJAVÍK |
Anno del convegno: | 27-29 maggio 2013 |
Data di pubblicazione: | 2013 |
Numero di pagine: | 1 |
Citazione: | LO PAPA, G., Palermo, V., & Dazzi, C. (2013). Variability of Soil Organic Carbon and radiocarbon in a Mediterranean benchmark Vertisol. In SOIL CARBON SEQUESTRATION for climate, food security and ecosystem services (pp.150-150). REYKJAVÍK. |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
SCS2013_LoPapa.pdf | N/A | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.