Azzurro, E., Mostarda, E., Scotti, G., Castriota, L., Sara', G., Ferraro, M., et al. (2006). Using the ROV device for studying fish abundance around oil platform pillars in the Ionian Sea (MED). Paper presented at 41° European Marine Biology Symposium, Cork (Ireland).
Autori: | Azzurro, E.; Mostarda, E.; Scotti, G.; Castriota, L.; Sara', G.; Ferraro, M.; Andaloro, F. |
Titolo: | Using the ROV device for studying fish abundance around oil platform pillars in the Ionian Sea (MED) |
Nome del convegno: | 41° European Marine Biology Symposium |
Luogo del convegno: | Cork (Ireland) |
Anno del convegno: | SETTEMBRE 2006 |
Data di pubblicazione: | 2006 |
Citazione: | Azzurro, E., Mostarda, E., Scotti, G., Castriota, L., Sara', G., Ferraro, M., et al. (2006). Using the ROV device for studying fish abundance around oil platform pillars in the Ionian Sea (MED). Paper presented at 41° European Marine Biology Symposium, Cork (Ireland). |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.