This paper presents a new formulation including robustness of solution of constrained multiobjective design or reactive power compensation. The algorithm used for optimization is the NSGA-II (Non dominated Sorting Genetic Algorithm II) with a special crowded comparison operator for constraints handling. The need for including the issue of robustness of solutions derives from the simple observation that loads are uncertain in distribution systems and their estimation is often affected by errors. In design problems it is desirable to consider the loads with a certain range of variation. In this paper the NSGA-II algorithm is applied to efficiently solve the issue and the solutions attained considering stochastic loads are compared to those considering precise loads.
Augugliaro, A., Dusonchet, L., Favuzza, S., Ippolito, M., & RIVA SANSEVERINO, E. (2006). Constrained robust multiobjective optimization for reactive design in distribution systems. In Proceedings of the 9th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems (pp.1-6) [10.1109/PMAPS.2006.360313].
Autori: | Augugliaro, A.; Dusonchet, L.; Favuzza, S.; Ippolito, M.; RIVA SANSEVERINO, E. | |
Titolo: | Constrained robust multiobjective optimization for reactive design in distribution systems | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore ING-IND/33 - Sistemi Elettrici Per L'Energia | |
Data di creazione: | 2006-06 | |
Nome del convegno: | 9th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems (PMAPS 2006) | |
Luogo del convegno: | Stockholm, Sweden | |
Anno del convegno: | June 11-15, 2006 | |
Numero del convegno: | 9th | |
Data di pubblicazione: | 2006 | |
Formato: | A stampa | |
Numero di pagine: | 6 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1109/PMAPS.2006.360313 | |
Citazione: | Augugliaro, A., Dusonchet, L., Favuzza, S., Ippolito, M., & RIVA SANSEVERINO, E. (2006). Constrained robust multiobjective optimization for reactive design in distribution systems. In Proceedings of the 9th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems (pp.1-6) [10.1109/PMAPS.2006.360313]. | |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
paper pubblicato negli atti.pdf | Articolo pubblicato | N/A | Administrator Richiedi una copia |