Raimondi, S., & Ciulla, G. (2005). Temporal variation of organic carbon content in some vertisol in different climatic condition of western Sicily (Palermo-Italy). Paper presented at EGU05-A-10999.
Autori: | Raimondi, S.; Ciulla, G. |
Titolo: | Temporal variation of organic carbon content in some vertisol in different climatic condition of western Sicily (Palermo-Italy) |
Nome del convegno: | EGU05-A-10999 |
Anno del convegno: | 23-26 Aprile 2005 |
Data di pubblicazione: | 2005 |
Citazione: | Raimondi, S., & Ciulla, G. (2005). Temporal variation of organic carbon content in some vertisol in different climatic condition of western Sicily (Palermo-Italy). Paper presented at EGU05-A-10999. |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.