Schillaci, T., Brai, M., Cascio, D., Fauci, F., LO CASTO, A., Raso, G., et al. (2006). CT imaging applied to capillary water absorption in sicilian sedimentary rocks used in cultural heritages. In 55th Annual Conference on application of X-Ray Analysis, 2006 Denver X-Ray ConferencePowder Diffraction,JCPDS-International Centre for Diffraction Data (pp.222-222). PHYLADELPHIA.
Autori: | Schillaci, T.; Brai, M.; Cascio, D.; Fauci, F.; LO CASTO, A.; Raso, G.; Sorrentino, F. |
Titolo: | CT imaging applied to capillary water absorption in sicilian sedimentary rocks used in cultural heritages |
Nome del convegno: | 55th Annual Conference on application of X-Ray Analysis |
Luogo del convegno: | Denver (USA) |
Anno del convegno: | 07-11 Agosto 2006 |
Data di pubblicazione: | 2006 |
Altre informazioni significative: | - ISSN: |
Citazione: | Schillaci, T., Brai, M., Cascio, D., Fauci, F., LO CASTO, A., Raso, G., et al. (2006). CT imaging applied to capillary water absorption in sicilian sedimentary rocks used in cultural heritages. In 55th Annual Conference on application of X-Ray Analysis, 2006 Denver X-Ray ConferencePowder Diffraction,JCPDS-International Centre for Diffraction Data (pp.222-222). PHYLADELPHIA. |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.