Curatolo, T., Marrone, F., Arculeo, M., Sparacio, I., Deidun, A., & LO BRUTTO, S. (2011). Primi dati di Morfometria Geometrica di Phaleria bimaculata (Coleoptera, Tenebrionidae) nella zona del Mediterraneo centrale.. In 72° Congresso dell'Unione Zoologica Italiana.
Autori: | Curatolo, T.; Marrone, F.; Arculeo, M.; Sparacio, I.; Deidun, A.; LO BRUTTO, S. | |
Titolo: | Primi dati di Morfometria Geometrica di Phaleria bimaculata (Coleoptera, Tenebrionidae) nella zona del Mediterraneo centrale. | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore BIO/05 - Zoologia | |
Nome del convegno: | 72° Congresso dell'Unione Zoologica Italiana | |
Luogo del convegno: | Bologna (Italy) | |
Anno del convegno: | 5-8 Settembre 2011 | |
Data di pubblicazione: | 2011 | |
Numero di pagine: | 1 | |
Citazione: | Curatolo, T., Marrone, F., Arculeo, M., Sparacio, I., Deidun, A., & LO BRUTTO, S. (2011). Primi dati di Morfometria Geometrica di Phaleria bimaculata (Coleoptera, Tenebrionidae) nella zona del Mediterraneo centrale.. In 72° Congresso dell'Unione Zoologica Italiana. | |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.