Salerno, S., LO CASTO, A., Vitabile, S., LA TONA, G., & Giuffre, M. (2010). APPLICATION OF AN AUTOMATIC COMPUTERIZED ALGORITHM FOR THE ANALYSIS OF UPPER AIRWAYS REDUCTION IN PATIENTS WITH PIERRE ROBIN SEQUENCE STUDIED BY MDCT. In Pediatric Radiology (pp.1078-1078).
Autori: | Salerno, S.; LO CASTO, A.; Vitabile, S.; LA TONA, G.; Giuffre, M. | |
Titolo: | APPLICATION OF AN AUTOMATIC COMPUTERIZED ALGORITHM FOR THE ANALYSIS OF UPPER AIRWAYS REDUCTION IN PATIENTS WITH PIERRE ROBIN SEQUENCE STUDIED BY MDCT | |
Data di creazione: | 2010-06-07 | |
Nome del convegno: | ESPR 2010 | |
Data di pubblicazione: | 2010 | |
Numero di pagine: | 1 | |
Citazione: | Salerno, S., LO CASTO, A., Vitabile, S., LA TONA, G., & Giuffre, M. (2010). APPLICATION OF AN AUTOMATIC COMPUTERIZED ALGORITHM FOR THE ANALYSIS OF UPPER AIRWAYS REDUCTION IN PATIENTS WITH PIERRE ROBIN SEQUENCE STUDIED BY MDCT. In Pediatric Radiology (pp.1078-1078). | |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.