G., D., F., S., Ganci, A., Barbagallo, C., L., P., Davi', V., et al. (2005). ENHANCED LIPID PEROXIDATION AND PLATELET ACTIVATION AS POTENTIAL CONTRIBUTORS TO INCREASED CARDIOVASCULAR RISK IN THE “LOW-HDL” PHENOTYPE.. In Nutrition Metabolism & Cardiovascular Disease. (pp.S9-S9). DUBLIN : Elsevier Masson.
Autori: | G., D.; F., S.; Ganci, A.; Barbagallo, C.; L., P.; Davi', V.; Cefalu', A.; S., L.; D., N.; G., C.; Averna, M. |
Titolo: | ENHANCED LIPID PEROXIDATION AND PLATELET ACTIVATION AS POTENTIAL CONTRIBUTORS TO INCREASED CARDIOVASCULAR RISK IN THE “LOW-HDL” PHENOTYPE. |
Nome del convegno: | XIX Congresso Nazionale della Società Italiana per lo Studio dell’Arteriosclerosi |
Luogo del convegno: | Venezia/Mestre |
Anno del convegno: | 23-26 November |
Data di pubblicazione: | 2005 |
Citazione: | G., D., F., S., Ganci, A., Barbagallo, C., L., P., Davi', V., et al. (2005). ENHANCED LIPID PEROXIDATION AND PLATELET ACTIVATION AS POTENTIAL CONTRIBUTORS TO INCREASED CARDIOVASCULAR RISK IN THE “LOW-HDL” PHENOTYPE.. In Nutrition Metabolism & Cardiovascular Disease. (pp.S9-S9). DUBLIN : Elsevier Masson. |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.