Augello, G., Iaria, R., Robba, N., DI SALVO, T., Burderi, L., Lavagetto, G., et al. (2004). The discovery of the serendipitous X-ray pulsar SAX J1802.7-2017 from a BeppoSAX observation of GX 9+1. In Nuclear Physics B Proceedings Supplements (pp.572-575). AMSTERDAM : E. van den Heuvel,R. Wijers,J. in't Zand.
Autori: | Augello, G.; Iaria, R.; Robba, N.; DI SALVO, T.; Burderi, L.; Lavagetto, G.; Stella, L. |
Titolo: | The discovery of the serendipitous X-ray pulsar SAX J1802.7-2017 from a BeppoSAX observation of GX 9+1 |
Nome del convegno: | 2nd BeppoSAX Symposium |
Luogo del convegno: | Amsterdam (Olanda) |
Anno del convegno: | 5-8 Maggio 2003 |
Data di pubblicazione: | 2004 |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysbps.2004.04.096 |
Citazione: | Augello, G., Iaria, R., Robba, N., DI SALVO, T., Burderi, L., Lavagetto, G., et al. (2004). The discovery of the serendipitous X-ray pulsar SAX J1802.7-2017 from a BeppoSAX observation of GX 9+1. In Nuclear Physics B Proceedings Supplements (pp.572-575). AMSTERDAM : E. van den Heuvel,R. Wijers,J. in't Zand. |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.