LO RE, V., Salemi, G., Ragonese, P., LO RE, M., Mazzola, M., Realmuto, S., et al. (2012). Clinical and instrumental predictors of efficacy of Natalizumab therapy in multiple sclerosis patients: a retrospective study from a single centre. In Atti del XLIII Congresso della Società Italiana di Neurologia. Masson SPA.
Autori: | LO RE, V.; Salemi, G.; Ragonese, P.; LO RE, M.; Mazzola, M.; Realmuto, S.; Savettieri, G. |
Titolo: | Clinical and instrumental predictors of efficacy of Natalizumab therapy in multiple sclerosis patients: a retrospective study from a single centre |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/26 - Neurologia |
Data di creazione: | 2012 |
Nome del convegno: | XLIII Congresso della Società Italiana di Neurologia |
Luogo del convegno: | Rimini |
Anno del convegno: | 2012 |
Data di pubblicazione: | 2012 |
Numero di pagine: | 2 |
Citazione: | LO RE, V., Salemi, G., Ragonese, P., LO RE, M., Mazzola, M., Realmuto, S., et al. (2012). Clinical and instrumental predictors of efficacy of Natalizumab therapy in multiple sclerosis patients: a retrospective study from a single centre. In Atti del XLIII Congresso della Società Italiana di Neurologia. Masson SPA. |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.