Maltese, A., Cox, E., Ciraolo, G., & LA LOGGIA, G. (2005). The use of the Specht distributed hydrologic balance model for an analysis of vegetation state. Paper presented at European Geophysica Union, Vienna.
Autori: | Maltese, A.; Cox, E.; Ciraolo, G.; LA LOGGIA, G. |
Titolo: | The use of the Specht distributed hydrologic balance model for an analysis of vegetation state |
Nome del convegno: | European Geophysica Union |
Luogo del convegno: | Vienna |
Anno del convegno: | Vienna, 24-29 Aprile 2005. |
Data di pubblicazione: | 2005 |
Altre informazioni significative: | SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU05-A-04266. © European Geosciences Union 2005 |
Citazione: | Maltese, A., Cox, E., Ciraolo, G., & LA LOGGIA, G. (2005). The use of the Specht distributed hydrologic balance model for an analysis of vegetation state. Paper presented at European Geophysica Union, Vienna. |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.