DI QUARTO, F., Santamaria, M., DI FRANCO, F., Skeldon, P., T. h. o. m. p. s. o. n., ., & Rangel, C. (2011). The Influence of Composition in Determining the Solid State Properties of Al Mixed Oxides. In VI International Symposium on Aluminium Surface Science and Technology May 27th-31st 2012, Sorrento, Italy..
Autori: | DI QUARTO, F.; Santamaria, M.; DI FRANCO, F.; Skeldon, P.; T. h. o. m. p. s. o. n., .; Rangel, C. | |
Titolo: | The Influence of Composition in Determining the Solid State Properties of Al Mixed Oxides | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore ING-IND/23 - Chimica Fisica Applicata | |
Nome del convegno: | VI International Symposium on Aluminium Surface Science and Technology May 27th-31st 2012, Sorrento, Italy. | |
Data di pubblicazione: | 2011 | |
Numero di pagine: | 1 | |
Citazione: | DI QUARTO, F., Santamaria, M., DI FRANCO, F., Skeldon, P., T. h. o. m. p. s. o. n., ., & Rangel, C. (2011). The Influence of Composition in Determining the Solid State Properties of Al Mixed Oxides. In VI International Symposium on Aluminium Surface Science and Technology May 27th-31st 2012, Sorrento, Italy.. | |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.