DI FRANCO, F., Habazaki, H., Santamaria, M., & DI QUARTO, F. (2011). The influence of electrolyte composition on the solid state properties of anodic films on Ta-Nb alloys. In 10th International Symposium on the Passivation of Metals and Semi-Conductors and the Properties of Thin Oxide Layers, April 10-14, 2011 - Florianopolis, Brazil.
Autori: | DI FRANCO, F.; Habazaki, H.; Santamaria, M.; DI QUARTO, F. |
Titolo: | The influence of electrolyte composition on the solid state properties of anodic films on Ta-Nb alloys |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore ING-IND/23 - Chimica Fisica Applicata |
Nome del convegno: | 10th International Symposium on the Passivation of Metals and Semi-Conductors and the Properties of Thin Oxide Layers, April 10-14, 2011 - Florianopolis, Brazil |
Data di pubblicazione: | 2011 |
Numero di pagine: | 1 |
Citazione: | DI FRANCO, F., Habazaki, H., Santamaria, M., & DI QUARTO, F. (2011). The influence of electrolyte composition on the solid state properties of anodic films on Ta-Nb alloys. In 10th International Symposium on the Passivation of Metals and Semi-Conductors and the Properties of Thin Oxide Layers, April 10-14, 2011 - Florianopolis, Brazil. |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.