Canino, B., LO PRESTI, R., Amodeo, G., Calandrino, V., Lucido, D., & Caimi, G. (2007). Hemorheological pattern in different groups of athletes submitted to cardio-pulmonary exercise test. In abstract book (pp.A24-A25).
Autori: | Canino, B.; LO PRESTI, R.; Amodeo, G.; Calandrino, V.; Lucido, D.; Caimi, G. | |
Titolo: | Hemorheological pattern in different groups of athletes submitted to cardio-pulmonary exercise test | |
Data di creazione: | 2007-10 | |
Nome del convegno: | 5th European Sports Medicine Congress | |
Luogo del convegno: | Prague | |
Data di pubblicazione: | 2007 | |
Numero di pagine: | 2 | |
Citazione: | Canino, B., LO PRESTI, R., Amodeo, G., Calandrino, V., Lucido, D., & Caimi, G. (2007). Hemorheological pattern in different groups of athletes submitted to cardio-pulmonary exercise test. In abstract book (pp.A24-A25). | |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.