Marra, F., Bassi, G., Gaeta, L., Grandi, M., Giovannini, D., Lugli, S., et al. (2011). Utilizzazione di modelli fenoclimatici ai fini della valutazione delle esigenze termiche del ciliegio nelle diverse fasi del ciclo di sviluppo annuale. Paper presented at Convegno Nazionale del Ciliegio "innovazioni di prodotto e di processo per una cerasicoltura di qualità", Vignola (MO).
Autori: | Marra, F.; Bassi, G.; Gaeta, L.; Grandi, M.; Giovannini, D.; Lugli, S.; Palasciano, M.; Sirri, S.; Raimondo, A.; Caruso, T. |
Titolo: | Utilizzazione di modelli fenoclimatici ai fini della valutazione delle esigenze termiche del ciliegio nelle diverse fasi del ciclo di sviluppo annuale |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore AGR/03 - Arboricoltura Generale E Coltivazioni Arboree |
Data di creazione: | 2011-06-08 |
Nome del convegno: | Convegno Nazionale del Ciliegio "innovazioni di prodotto e di processo per una cerasicoltura di qualità" |
Luogo del convegno: | Vignola (MO) |
Anno del convegno: | 8-9-10 giugno 2011 |
Data di pubblicazione: | 2011 |
Numero di pagine: | 2 |
Citazione: | Marra, F., Bassi, G., Gaeta, L., Grandi, M., Giovannini, D., Lugli, S., et al. (2011). Utilizzazione di modelli fenoclimatici ai fini della valutazione delle esigenze termiche del ciliegio nelle diverse fasi del ciclo di sviluppo annuale. Paper presented at Convegno Nazionale del Ciliegio "innovazioni di prodotto e di processo per una cerasicoltura di qualità", Vignola (MO). |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.