In questo lavoro viene presentata una prima ipotesi di modellizzazione della struttura comunicativa e sociale di Facebook a partire dalle risposte fornite da un totale di 1001 utenti Facebook ad un questionario di self-report 1 appositamente predisposto. Oltre a fornire una serie di elementi sui meccanismi cognitivi, comunicativi e sociali nonché sulle motivazioni all’uso di Facebook, i suddetti dati hanno offerto la possibilità di verificare se la struttura topologica di Facebook può essere assimilabile ad una rete small-world.
Caci, B., Cardaci, M., Lombardo, G., & Tabacchi, M. (2009). Come è piccolo il mondo in rete: una ipotesi small-world sulla topologia di Facebook. In Atti del Sesto convegno nazionale dell'Associazione Italiana Scienze Cognitive (pp.00). Napoli : Università Federico II.
Autori: | Caci, B.; Cardaci, M.; Lombardo, G.; Tabacchi, M. | |
Titolo: | Come è piccolo il mondo in rete: una ipotesi small-world sulla topologia di Facebook | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore INF/01 - Informatica Settore M-PSI/01 - Psicologia Generale | |
Data di creazione: | 2009 | |
Nome del convegno: | Sesto convegno nazionale dell'Associazione Italiana Scienze Cognitive | |
Luogo del convegno: | Napoli | |
Anno del convegno: | 25-26 novembre 2009 | |
Numero del convegno: | VI | |
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Numero di pagine: | 6 | |
Citazione: | Caci, B., Cardaci, M., Lombardo, G., & Tabacchi, M. (2009). Come è piccolo il mondo in rete: una ipotesi small-world sulla topologia di Facebook. In Atti del Sesto convegno nazionale dell'Associazione Italiana Scienze Cognitive (pp.00). Napoli : Università Federico II. | |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
aisc09_submission_16.pdf | N/A | Administrator Richiedi una copia |