Catanzaro, I., Ceraulo, L., Marci', G., Palmisano, L., Saverini, M., Scalici, L., et al. (2008). Evaluation of Biological Effects and Heterogeneous Photodegradation of Terpenes Present in Wastewater From a Citrus Fruit Transformation Factory. In Book of Abstracts of the “5th European Conference on Solar Chemistry & Photocatalysis: Environmental Applications”.
Autori: | Catanzaro, I.; Ceraulo, L.; Marci', G.; Palmisano, L.; Saverini, M.; Scalici, L.; Sciandrello, G. |
Titolo: | Evaluation of Biological Effects and Heterogeneous Photodegradation of Terpenes Present in Wastewater From a Citrus Fruit Transformation Factory |
Data di creazione: | 2008 |
Nome del convegno: | 5th European Conference on Solar Chemistry & Photocatalysis: Environmental Applications- SPEA 5 |
Luogo del convegno: | Palermo |
Anno del convegno: | 4-8 October 2008 |
Data di pubblicazione: | 2008 |
Numero di pagine: | 2 |
Citazione: | Catanzaro, I., Ceraulo, L., Marci', G., Palmisano, L., Saverini, M., Scalici, L., et al. (2008). Evaluation of Biological Effects and Heterogeneous Photodegradation of Terpenes Present in Wastewater From a Citrus Fruit Transformation Factory. In Book of Abstracts of the “5th European Conference on Solar Chemistry & Photocatalysis: Environmental Applications”. |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.