Mazzola, F. (2008). Evaluating the impact of EU regional policy at different geographical levels: a sensitivity analysis. In Proceedings of 55th North American Meetings of Regional Science Association International. New York.
Autori: | Mazzola, F. |
Titolo: | Evaluating the impact of EU regional policy at different geographical levels: a sensitivity analysis |
Data di creazione: | 2008-11 |
Nome del convegno: | 55th North American Meetings of Regional Science Association International |
Luogo del convegno: | New York (USA) |
Anno del convegno: | 19-22 novembre |
Data di pubblicazione: | 2008 |
Numero di pagine: | 00 |
Citazione: | Mazzola, F. (2008). Evaluating the impact of EU regional policy at different geographical levels: a sensitivity analysis. In Proceedings of 55th North American Meetings of Regional Science Association International. New York. |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.