LA MENDOLA, C., LO CASTO, A., Meraviglia, S., Salerno, S., Caccamo, N., Salli', L., et al. (2008). EFFECTS OF THE STATIC MAGNETIC FIELD GENERATED BY A 1.5 T MRI UNIT ON TNF ALFA RELEASE AND TNF RECEPTOR II EXPRESSION OF HUMAN MONOCYTES.. Paper presented at 5Th INTERNATIONAL WORKSHOP ON BIOLOGICAL EFFECTS OF EMFs 2008.
Autori: | LA MENDOLA, C.; LO CASTO, A.; Meraviglia, S.; Salerno, S.; Caccamo, N.; Salli', L.; Salli', S.; Cardinale, A. |
Titolo: | EFFECTS OF THE STATIC MAGNETIC FIELD GENERATED BY A 1.5 T MRI UNIT ON TNF ALFA RELEASE AND TNF RECEPTOR II EXPRESSION OF HUMAN MONOCYTES. |
Data di creazione: | 2008 |
Nome del convegno: | 5Th INTERNATIONAL WORKSHOP ON BIOLOGICAL EFFECTS OF EMFs 2008 |
Data di pubblicazione: | 2008 |
Numero di pagine: | 00 |
Citazione: | LA MENDOLA, C., LO CASTO, A., Meraviglia, S., Salerno, S., Caccamo, N., Salli', L., et al. (2008). EFFECTS OF THE STATIC MAGNETIC FIELD GENERATED BY A 1.5 T MRI UNIT ON TNF ALFA RELEASE AND TNF RECEPTOR II EXPRESSION OF HUMAN MONOCYTES.. Paper presented at 5Th INTERNATIONAL WORKSHOP ON BIOLOGICAL EFFECTS OF EMFs 2008. |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.