Giunta, G., Giorgianni, A., & Orioli, S. (2009). Vincoli geologico-strutturali per un modello sismotettonico in condizioni di defomazione non coassiale, nell’area del Tirreno meridionale-Sicilia settentrionale. Paper presented at 28° Convegno Nazionale di Geofisica Terra Solida (GNGTS), Trieste.
Autori: | Giunta, G.; Giorgianni, A.; Orioli, S. |
Titolo: | Vincoli geologico-strutturali per un modello sismotettonico in condizioni di defomazione non coassiale, nell’area del Tirreno meridionale-Sicilia settentrionale |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore GEO/03 - Geologia Strutturale |
Data di creazione: | 2009 |
Nome del convegno: | 28° Convegno Nazionale di Geofisica Terra Solida (GNGTS) |
Luogo del convegno: | Trieste |
Anno del convegno: | 16-19 Novembre 2009. |
Numero del convegno: | 28 |
Data di pubblicazione: | 2009 |
Numero di pagine: | 4 |
Citazione: | Giunta, G., Giorgianni, A., & Orioli, S. (2009). Vincoli geologico-strutturali per un modello sismotettonico in condizioni di defomazione non coassiale, nell’area del Tirreno meridionale-Sicilia settentrionale. Paper presented at 28° Convegno Nazionale di Geofisica Terra Solida (GNGTS), Trieste. |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.