D'Oca, M., Bartolotta, A., Cammilleri, C., Giuffrida, S., Parlato, A., & DI STEFANO, V. (2008). A practical and trasferable methodology for dose estimation in irradiated spices based on thermoluminescence dosimetry. Paper presented at 7 Th International Topical Meeting on Industrial radiation and Radioisotope Measurement Application, Prague.
Autori: | D'Oca, M.; Bartolotta, A.; Cammilleri, C.; Giuffrida, S.; Parlato, A.; DI STEFANO, V. | |
Titolo: | A practical and trasferable methodology for dose estimation in irradiated spices based on thermoluminescence dosimetry | |
Data di creazione: | 2008-06 | |
Nome del convegno: | 7 Th International Topical Meeting on Industrial radiation and Radioisotope Measurement Application | |
Luogo del convegno: | Prague | |
Anno del convegno: | 22-27 June 2008 | |
Data di pubblicazione: | 2008 | |
Numero di pagine: | 1 | |
Citazione: | D'Oca, M., Bartolotta, A., Cammilleri, C., Giuffrida, S., Parlato, A., & DI STEFANO, V. (2008). A practical and trasferable methodology for dose estimation in irradiated spices based on thermoluminescence dosimetry. Paper presented at 7 Th International Topical Meeting on Industrial radiation and Radioisotope Measurement Application, Prague. | |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) | |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.