Valenti, V., Sulli, A., Catalano, R., & Albanese, C. (2009). NEW INSIGHTS INTO THE CRUSTAL STRUCTURES OF SOUTH-EASTERN SICILY FROM REPROCESSING OF SEISMIC REFLECTION DATA IN THE FRAME OF THE SIRIPRO PROJECT. Paper presented at CONVEGNO NAZIONALE GNGTS, TRIESTE.
Autori: | Valenti, V.; Sulli, A.; Catalano, R.; Albanese, C. |
Titolo: | NEW INSIGHTS INTO THE CRUSTAL STRUCTURES OF SOUTH-EASTERN SICILY FROM REPROCESSING OF SEISMIC REFLECTION DATA IN THE FRAME OF THE SIRIPRO PROJECT |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore GEO/02 - Geologia Stratigrafica E Sedimentologica |
Data di creazione: | 2009-11-19 |
Nome del convegno: | CONVEGNO NAZIONALE GNGTS |
Luogo del convegno: | TRIESTE |
Anno del convegno: | 16-19/11/2009 |
Numero del convegno: | 28° |
Data di pubblicazione: | 2009 |
Numero di pagine: | 3 |
Citazione: | Valenti, V., Sulli, A., Catalano, R., & Albanese, C. (2009). NEW INSIGHTS INTO THE CRUSTAL STRUCTURES OF SOUTH-EASTERN SICILY FROM REPROCESSING OF SEISMIC REFLECTION DATA IN THE FRAME OF THE SIRIPRO PROJECT. Paper presented at CONVEGNO NAZIONALE GNGTS, TRIESTE. |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.