Sprovieri, M., DI STEFANO, E., Incarbona, A., Iudicone, D., RIBERA D'ALCALÀ, M., & Sprovieri, R. (2009). Centennial- to millennial-scale climate oscillations in the Central-Eastern Mediterranean between 20,000 and 70,000 years ago: evidence from a high-resolution geochemical and micropaleontological record. In Geophysical Research Abstract Vol. 11.
Autori: | Sprovieri, M.; DI STEFANO, E.; Incarbona, A.; Iudicone, D.; RIBERA D'ALCALÀ, M.; Sprovieri, R. |
Titolo: | Centennial- to millennial-scale climate oscillations in the Central-Eastern Mediterranean between 20,000 and 70,000 years ago: evidence from a high-resolution geochemical and micropaleontological record |
Nome del convegno: | EGU General Assembly 2009 |
Luogo del convegno: | Vienna |
Anno del convegno: | 19-24 Aprile 2009 |
Data di pubblicazione: | 2009 |
Numero di pagine: | 00 |
Altre informazioni significative: | - ISSN: |
Citazione: | Sprovieri, M., DI STEFANO, E., Incarbona, A., Iudicone, D., RIBERA D'ALCALÀ, M., & Sprovieri, R. (2009). Centennial- to millennial-scale climate oscillations in the Central-Eastern Mediterranean between 20,000 and 70,000 years ago: evidence from a high-resolution geochemical and micropaleontological record. In Geophysical Research Abstract Vol. 11. |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.