Angelo, T., Barbera, M., Giovanni, P., HERBERT W., S., Giorgia, S., & Renzo, V. (2007). Characterization of thin plastic foils for applications in x-ray optics technology. In Proceedings of SPIE - Optics for EUV, X-Ray, and Gamma-Ray Astronomy III (pp.1B-1-1B-8).
Autori: | Angelo, T.; Barbera, M.; Giovanni, P.; HERBERT W., S.; Giorgia, S.; Renzo, V. |
Titolo: | Characterization of thin plastic foils for applications in x-ray optics technology |
Nome del convegno: | SPIE Optics + Photonics |
Luogo del convegno: | San Diego (CA), USA |
Anno del convegno: | 26-30 Agosto, 2007 |
Data di pubblicazione: | 2007 |
Numero di pagine: | 8 |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1117/12.737115 |
Citazione: | Angelo, T., Barbera, M., Giovanni, P., HERBERT W., S., Giorgia, S., & Renzo, V. (2007). Characterization of thin plastic foils for applications in x-ray optics technology. In Proceedings of SPIE - Optics for EUV, X-Ray, and Gamma-Ray Astronomy III (pp.1B-1-1B-8). |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
66881B_1.pdf | N/A | Administrator Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.