Giunta, G., Giorgianni, A., Oliveri, E., Renda, P., Di Trapani, F., Orioli, S., et al. (2007). Una ricostruzione dell'ordine sequenziale delle deformazioni nel margine settentrionale della Sicilia ed implicazioni sismotettoniche.. In Riassunti estesi del Worhshop " Dieci anni dopo il terremoto dell'Umbria-Marche: stato delle conoscenze sulla sismogenesi in Italia" (pp.76-79).
Autori: | Giunta, G.; Giorgianni, A.; Oliveri, E.; Renda, P.; Di Trapani, F.; Orioli, S.; Perniciaro, M.; Alagna, M. |
Titolo: | Una ricostruzione dell'ordine sequenziale delle deformazioni nel margine settentrionale della Sicilia ed implicazioni sismotettoniche. |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore GEO/03 - Geologia Strutturale |
Data di creazione: | 2007 |
Nome del convegno: | Dieci anni dopo il terremoto dell'Umbria-Marche: stato delle conoscenze sulla sismogenesi in Italia. |
Luogo del convegno: | Camerino |
Anno del convegno: | 26-27 giugno |
Data di pubblicazione: | 2007 |
Numero di pagine: | 4 |
Citazione: | Giunta, G., Giorgianni, A., Oliveri, E., Renda, P., Di Trapani, F., Orioli, S., et al. (2007). Una ricostruzione dell'ordine sequenziale delle deformazioni nel margine settentrionale della Sicilia ed implicazioni sismotettoniche.. In Riassunti estesi del Worhshop " Dieci anni dopo il terremoto dell'Umbria-Marche: stato delle conoscenze sulla sismogenesi in Italia" (pp.76-79). |
Tipologia: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
Appare nelle tipologie: | 0 - Proceedings (TIPOLOGIA NON ATTIVA) |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Giunta abstr. Camerino 2007.pdf | N/A | Administrator Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.