A method to be used for the monitoring of vegetation surfaces is described, which includes the use of a device for measuring the spectral reflectance of vegetation using images acquired with a lightining system based on visible and infrared monoband LEDs and including devignetting, image cropping, radiometric calibration procedures and calculation of reflectance values and vegetation indices.
motisi antonio, minacapilli Mario, orlando santo, & sarno mauro (2020)Method for monitoring vegetation ground covers. . Brevetto No. PCT/IB2020/050671.
Titolo: | Method for monitoring vegetation ground covers | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2020 | |
Citazione: | motisi antonio, minacapilli Mario, orlando santo, & sarno mauro (2020)Method for monitoring vegetation ground covers. . Brevetto No. PCT/IB2020/050671. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/10447/399533 | |
Appare nelle tipologie: | 8.1 Brevetto |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
RBW15085-PCT-ENG-DIS.pdf | Altro materiale (es. dati della ricerca) | Administrator Richiedi una copia | ||
RBW15085-PCT-ricevuta FASCICOLO.pdf | Ricevuta avvenuto deposito brevetto internazionale | Altro materiale (es. dati della ricerca) | Administrator Richiedi una copia | |
RBW15085-PCT - A1.pdf | Domanda di brevetto Internazionale pubblicata | Versione Editoriale | Administrator Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.